Manual Zusatz
Revision 07.01.05
Molten Metallbearbeitung
MSDS Etiketten in blau nachstehend aufgeführten Links zu MSDS Dokumente. Klicken Sie auf den blauen MSDS Etikett und das Dokument öffnet sich in einem separaten Fenster. Um das Dokument zu schließen, das Fenster zu schließen. Wedron Flux MSDS Technische Datenblätter sind von Wedron Flux Kunden zur Verfügung Service@800.258.3878
Flussmittel für Aluminium-Legierungen (Manual Grades)
| WF 7 | MSDS | Hohe Reinheit kommerziell Natrium-und Calcium-Flussmittel für allgemeine Anwendungen und Profilen aus. Usw. |
| WF 11 | MSDS | Allzweck-Reinigungs-Flussmittel für den Einsatz bei niedrigeren Temperaturen 1220-1365 ° Fahrenheit, 660-740 ° C |
| WF 16 | MSDS | Allzweck-Reinigungs-Fluss für den Einsatz bei Temperaturen oberhalb 1330 ° Fahrenheit 720 ° C. |
| WF 30 | MSDS | Reinigung und Schutz der Fluss für kontaminierte Gebühren und die Vermeidung von Oxid verwendet Aufbau Schiffe in Betrieb. |
| WF 60 | MSDS | Exotherme Flussmittel für die Beseitigung von Schlacken Aufbau von Ofenwände. (Wall Cleaner) |
| WF 132 | MSDS | Ein Allzweck Aluminium Reinigung Fluss geeignet für den Einsatz in einem weiten Temperaturbereich und bei allen Arten von Öfen. 1200-1475 ° Fahrenheit, 650-800 ° C. |
| Cover 112 | MSDS | Natrium-Reinigung und Abkrätzen Flussmittel für die Behandlung von Legierungen in der Herstellung von Billet für die Extrusion verwendet werden. Bildet eine trockene Abdeckung auf der Schmelze. |
| Cover 131 | MSDS | Low Fluorid, Allzweck-Flussmittel für den Einsatz bei einer Vielzahl von Temperaturen 1200-1475 ° Fahrenheit, 650-800 ° C in allen Arten von Öfen. |
| Ecoflux 141 | MSDS | Hoher Schmelzpunkt, Fluorid Flussmittel für Temperaturen oberhalb 1380 ° C, 750 ° C. |
| Ecoflux 142 | MSDS | Low Fluorid, Natrium-kommerziell kostenlos Abkrätzen Flussmittel für Temperaturen oberhalb 1330 ° C, 720 ° C. |
| Ecoflux 145 | MSDS | Flux für den Einsatz in Flammöfen, frei von Natrium, Calcium und Fluorid, |
| Ecoflux 151 | MSDS | Low Fluorid, niedrigen Schmelzpunkt Fluss geeignet zum Schmelzen von Schrott, Späne und schmutzig in Flammöfen. |
| Ecoflux 152 | MSDS | Fluorid frei, niedrigen Schmelzpunkt für Fluss geeignet zum Schmelzen von Spänen, Späne und schmutzig Schrott in Flammöfen. Mai mit dem Flux-Injection-System verwendet werden, um oxid-aufbau von den Wänden der Öfen zu entfernen. |
Flussmittel für Zinklegierungen
| WF-22 | MSDS | High-Grade niedrigen Rauch aus Abkrätzen Flussmittel für die Verwendung mit Zink-Legierungen im Bereich von 785-845 ° Fahrenheit. |
Flussmittel für Kupfer-Legierungen
| WF CA-100 | MSDS | Speziell formuliert für den Einsatz auf einer Reihe von Nicht-Eisen-Legierungen, wie Messing, Zinn-Bronzen und Rotguss. Es ist für die Verwertung der Bearbeitung Stecklinge geeignet und sehr schmutzig Schrott verwendet in Gas-und Induktionstiegelöfen. |
Flux Feeder Grades (Injection Grades)
| WF 1 | MSDS | Reinigung und Entgasung Flussmittel für den Einsatz mit den Aluminium-Legierungen, außer Al-Mg-Legierungen und Legierungen mit Phosphor raffiniert (1330-L440 ° C, 720-780 ° C) |
| WF 2 | MSDS | Handelsübliche Natrium-Reinigung und Entgasung Flussmittel für den Einsatz mit allen Aluminium-Legierungen wie Al / Mg-Legierungen und leitfähige (1290-1385 ° C, 700-750 ° C). |
| WF 3 | MSDS | Reinigung und Entgasung Flussmittel für den Einsatz mit den Aluminium-Legierungen, außer Al-Mg-Legierungen und Legierungen mit Phosphor verfeinert (1260-1400 ° C, 680-760 ° C). |
| WF 37 | MSDS | Reinigung und Entgasung Flussmittel für den Einsatz mit den Aluminium-Legierungen, außer Al-Mg-Legierungen und Legierungen mit Phosphor verfeinert (1180-1330 ° C, 640-720 ° C). |
| WF 44 | MSDS | Handelsübliche Natrium-und Calcium-Reinigung und Entgasung Flussmittel für den Einsatz mit allen Aluminium-Legierungen wie Al / Mg-Legierungen und leitfähige (1365-L560 ° C, 740-850 ° C). |
| WF 61 | MSDS | Handelsübliche Natrium-freien Reinigung und Entgasung Flussmittel für den Einsatz mit allen Legierungen mit Al / Mg-Legierungen und leitfähige (1290-1390 ° C, 700-750 ° C). |
| WFMF I | MSDS | Speziell formuliert Flussmittel für die Entfernung von Kalzium und Natrium mit dem zusätzlichen Vorteil von Oxid-und Wasserstoff-Entfernung |
| WFEI 142 | MSDS | Formuliert für die Reinigung und Entgasung. Dies ist ein einfaches Fluorid und niedrigen Rauch produzieren Fluss geeignet in einem weiten Bereich des Ofens Größen. Die exotherme Reaktion führt zu einer sehr trockenen Schlacken. (1325-1450 ° C, 720-790 ° C). |
| Ecoflux 152 | MSDS | Fluorid frei, Low Rauch Fluss zum Entfernen von Oxid-aufbau von den Wänden der Öfen. |
| WF 132-I | MSDS | Ein Allzweck Injektion grade Aluminum Reinigung Fluss geeignet für den Einsatz in einem weiten Temperaturbereich und bei allen Arten von Öfen. 1200-1475 ° Fahrenheit, 650-800 ° C. |
Wir dron Flux
PO Box 236
Wedron, IL 60557
Telefon: 800.258.3878, 815.792.8750
Fax: 815.792.8012